赛事新闻
时代地产•2016清远国际马拉松赛获奖名单公示
2016年03月28日 12435

时代地产·2016清远国际马拉松赛已于3月20日圆满结束。根据竞赛规程,马拉松项目、半程项目各组别采用据净计时成绩,奖励名次分别如下:

       马拉松项目第一至第三十名选手分别获得如下表所列的奖金。(单位:人民币)

男子

女子

名次 奖金 成绩要求 名次 奖金 成绩要求
30,000 2:15:00(含)以内 30,000 2:35:00(含)以内
24,000 2:15:00(不含)以上 24,000 2:35:00(不含)以上
20,000 20,000
10,000 10,000
8,000 8,000
6,000 6,000
5,000 5,000
4,000 4,000
3,000 3,000
2,000 2,000
1,000 1,000
十一~二十 800 十一~二十 800
二十一~三十 500 二十一~三十 500


(二)马拉松市民组第一至第五名选手分别获得如下表所列的奖金。 (单位:人民币)

男 子

女  子

名次 奖金 名次 奖金
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
800 800
500 500

(三)半程马拉松第一至第八名选手分别获得如下表所列的奖金。 (单位:人民币)

男 子

女 子

名次 奖金 名次 奖金
3,000 3,000
2,000 2,000
1,000 1,000
800 800
600 600
500 500
300 300
200 200

(四)半程马拉松市民组第一至第五名选手分别获得如下表所列的奖金。(单位:人民币)

男 子

女  子

名次 奖金 名次 奖金
1,000 1,000
800 800
600 600
500 500
300 300

       上述四个项目奖金将按照有关规定,征收20%个人所得税,由组委会代收代缴。


       马拉松公开组成绩公示如下:

马拉松公开男子组
净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 02:17:31 02:17:34 A3973 FRANCIS 公开 全程
2 02:18:15 02:18:15 A3972 JONATHAN 公开 全程
3 02:32:07 02:32:09 A2766 斯国松 公开 全程
4 02:32:36 02:35:36 A1808 代光臣 公开 全程
5 02:43:52 02:43:58 A0737 关业威 公开 全程
6 02:44:10 02:44:10 A2892 黄青叶 公开 全程
7 02:44:32 02:44:35 A2903 蒋晓明 公开 全程
8 02:45:06 02:46:22 A3626 钟谢国 公开 全程
9 02:45:11 02:48:11 A2674 钟毅华 公开 全程
10 02:47:44 02:47:48 A0333 廖志聪 公开 全程
11 02:52:31 02:55:31 JC1010 沈振峰 公开 全程
12 02:53:00 02:53:05 A3408 柯晓华 公开 全程
13 02:53:43 02:56:43 A2352 潘伟 公开 全程
14 02:53:47 02:53:52 A0475 秦决义 公开 全程
15 02:53:48 02:54:57 A0335 汪志明 公开 全程
16 02:54:15 02:57:15 A2307 颜齐军 公开 全程
17 02:55:08 02:55:08 A3756 李云贵 公开 全程
18 02:55:15 02:55:20 A3379 于宁 公开 全程
19 02:55:26 02:55:38 A2466 李谨如 公开 全程
20 02:55:52 02:56:03 A1487 黄永光 公开 全程
21 02:57:46 03:00:46 A1940 林志勇 公开 全程
22 02:57:58 02:58:06 A1165 李德法 公开 全程
23 02:58:22 02:58:31 A1351 史立军 公开 全程
24 02:58:50 03:01:50 A3750 李育政 公开 全程
25 03:01:34 03:04:34 A2572 姜治强 公开 全程
26 03:02:08 03:03:29 A1377 樊关权 公开 全程
27 03:02:36 03:03:02 A2507 李佰胜 公开 全程
28 03:04:19 03:04:30 A1296 张宏友 公开 全程
29 03:04:20 03:04:24 A2717 欧家敬 公开 全程
30 03:04:54 03:07:54 A1474 温龙财 公开 全程


马拉松公开女子组
净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 03:04:49 03:04:49 B0486 房广霞 公开 全程
2 03:07:10 03:10:10 B0366 张谦 公开 全程
3 03:11:13 03:14:13 B0023 江细兰 公开 全程
4 03:17:16 03:17:19 B0113 樊凤娟 公开 全程
5 03:19:31 03:19:46 B0059 张丽红 公开 全程
6 03:27:58 03:29:31 B0174 谭爱群 公开 全程
7 03:30:35 03:31:03 B0284 CHAN WAI FONG 公开 全程
8 03:30:47 03:30:54 B0140 张晓娟 公开 全程
9 03:30:49 03:33:49 B0231 黄莫兰 公开 全程
10 03:32:18 03:33:03 B0359 桂飞云 公开 全程
11 03:34:59 03:35:09 B0412 豆琴 公开 全程
12 03:36:50 03:37:05 B0425 张桂范 公开 全程
13 03:39:49 03:40:06 B0471 谢雯菲 公开 全程
14 03:42:18 03:42:25 B0292 刘兰英 公开 全程
15 03:43:28 03:43:32 B0616 魏凤琴 公开 全程
16 03:45:53 03:46:11 B0250 安寒 公开 全程
17 03:46:16 03:46:24 B0187 陈峰 公开 全程
18 03:49:29 03:50:05 JC2001 付玲玲 公开 全程
19 03:53:00 03:53:08 B0371 唐喜祝 公开 全程
20 03:53:08 03:56:20 B0141 张小文 公开 全程
21 03:53:43 03:53:46 B0596 姜春来 公开 全程
22 03:54:22 03:55:28 B0611 曾海华 公开 全程
23 03:54:59 03:55:04 B0503 梁广英 公开 全程
24 03:55:43 03:58:55 B0407 叶碧容 公开 全程
25 03:56:12 03:56:40 B0438 蔡海英 公开 全程
26 03:56:55 03:57:29 B0561 何玲玲 公开 全程
27 03:57:16 04:00:24 B0492 谢玉桂 公开 全程
28 03:57:26 03:59:31 B0426 陈月娥 公开 全程
29 03:57:41 03:59:00 B0579 邹伟 公开 全程
30 03:58:06 03:58:39 JC2006 薛海红 公开 全程

       马拉松市民组成绩公示如下:

马拉松市民男子组
净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 02:56:55 02:59:55 Q10022 徐树平 市民 全程
2 02:59:08 02:59:14 Q10327 欧秤保 市民 全程
3 03:12:33 03:12:42 Q10133 林世坤 市民 全程
4 03:18:17 03:18:45 Q10319 黄明星 市民 全程
5 03:21:36 03:22:16 Q10025 徐仲维 市民 全程
马拉松市民女子组
净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 04:07:54 04:09:22 Q20038 蓝善萍 市民 全程
2 04:14:34 04:15:05 Q20007 雷芳玲 市民 全程
3 04:19:21 04:21:15 Q20024 梁美祺 市民 全程
4 04:22:21 04:25:48 Q20031 尹小爱 市民 全程
5 04:24:18 04:25:16 Q20046 林少涓 市民 全程



       半程马拉松公开组成绩公示如下:


半程马拉松公开男子组

净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 01:14:07 01:20:05 C0574 黄常勇 公开 半程
2 01:15:49 01:21:45 C0217 周双喜 公开 半程
3 01:19:09 01:22:09 C0103 张成 公开 半程
4 01:19:31 01:25:34 C1133 宋贱平 公开 半程
5 01:19:52 01:20:12 C3175 杨秋涛 公开 半程
6 01:20:00 01:23:00 C0163 曾海荣 公开 半程
7 01:20:23 01:26:21 C1742 张锦靓 公开 半程
8 01:22:47 01:23:01 C2050 张安雄 公开 半程

半程马拉松公开女子组

净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 01:34:54 01:37:54 D0793 叶娜莹 公开 半程
2 01:44:45 01:50:48 D0128 高美华 公开 半程
3 01:45:41 01:52:40 D1260 黄素琴 公开 半程
4 01:46:36 01:52:41 D0974 赖逸霜 公开 半程
5 01:46:49 01:53:21 D1079 卢丽婵 公开 半程
6 01:46:59 01:55:36 D0751 曹霞 公开 半程
7 01:47:13 01:47:35 D1284 陈莉佳 公开 半程
8 01:47:39 01:54:30 D1246 饶小梅 公开 半程

       半程马拉松市民组成绩公示如下:

半程马拉松市民男子组

净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 01:28:51 01:35:07 Q30763 李伟俊 市民 半程
2 01:28:51 01:34:29 Q30570 梁海亮 市民 半程
3 01:31:03 01:39:48 Q30468 罗振升 市民 半程
4 01:31:18 01:40:04 Q30097 梁誠偉 市民 半程
5 01:32:51 01:33:09 Q30055 林锋 市民 半程

半程马拉松市民女子组

净名次 净成绩 枪声成绩 性别 号码 姓名 类型 组别
1 01:31:41 01:34:41 Q40259 黄丹丽 市民 半程
2 01:40:24 01:46:11 Q40038 胡晋竹 市民 半程
3 01:44:15 01:44:43 Q40205 吴文洁 市民 半程
4 01:47:51 01:54:50 Q40030 刘瑾 市民 半程
5 01:49:10 01:56:38 Q40351 钱文娟 市民 半程


       获奖者名单在官网上公示一周后,如无疑义,组委会将通过银行转账的形式发放奖金。请获奖选手于2016年4月10日前,将相关信息(具体有获奖选手姓名、组别、联系电话、收款人姓名、收款账户、开户银行)发到赛事官方邮箱qy@qy-marathon.com。此外,上述奖金将按照有关规定,征收20%个人所得税,由组委会代收代缴。

清远马拉松赛组委会
2016年3月25日


快速通道
手机扫码报名